保有設備一覧
| 設備名 | メーカー | 型番・機能; | 保有台数; |
| ワイヤーカット | 三菱電機㈱ | MV-1200R | 1 |
| 平面研削盤 | ㈱岡本工作機械製作所 | PSG 63DX | 1 |
| 成型研削盤 | ㈱岡本工作機械製作所 | 2 | |
| 汎用旋盤 | ㈱津田製作所 | 500*1300 | 1 |
| 森精機㈱ | 300*850 | 2 | |
| CNC/普通旋盤 | ㈱滝澤鉄工所 | 510*1500 | 1 |
| 汎用フライス盤 | 新潟鉄工所 | 2UMD No2 1/2 | 1 |
| ㈱静岡鐵工所 | ラム型2番 | 3 | |
| 半自動フライス盤 | ㈱静岡鐵工所 | VHR-AN | 1 |
| ㈱山崎技研 | YZ-500WR | 1 | |
| ボール版 | kira&HITACHI | 4 | |
| 直立ボール盤 | 吉田鐵工所 | タッパー | 1 |
| 交流アーク溶接 | ナショナル | 1 | |
| 半自動溶接機 | パナソニック㈱ | 1 | |
| TIG溶接機 | パナソニック㈱ | 1 | |
| スロッター | 宝機械工業㈱ | 1 | |
| 鋸盤 | ㈱アマダ | 全自動 | 1 |
| コンターマシン | 1 | ||
